Contributi Pubblici – Privati
Centro e costi paritaria
Contributi Pubblici 2022
Data riscossione | Ente Erogatore | Importo | |
20/01/2022 | COMITATO FONDO WELFARE | (Contributo un Nido in Montagna) | 900,00 € |
01/02/2022 | COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO | (Contributo Festa di San Nicolò) | 440,00 € |
03/02/2022 | LATTEBUSCHE S.C.A. | (Contributo programma latte nelle scuole) | 10,00 € |
06/06/2022 | REGIONE DEL VENETO | (Contributo Piano Pruriennale di Educazione) Erogato tramite il Comune di Cortina d’Ampezzo | 17.083,11 € |
20/06/2022 | UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE | (Contributo alunni disabili) | 45.396,62 € |
21/06/2022 | ALEGRA SOCIETA’ COOP. AGRICOLA | (Contributo convenzione frutta nelle scuole) | 10,00 € |
14/07/2022 | REGIONE DEL VENETO – AZIENDA ZERO | (Contributo gestionale Casa dei Bambini) | 9.925,41 € |
15/07/2022 | CONSORZIO BIM PIAVE | (Contributo a sostegno strutture prima infanzia) | 6.000,00 € |
05/09/2022 | UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE | (Contributo per Scuola Primaria a.s. 2021/2022) | 23.903,00 € |
05/09/2022 | UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE | (Contributo per Scuola Primaria a.s. 2022/2023) | 2.279,63 € |
12/09/2022 | REGIONE DEL VENETO | (Contributo Piano Pruriennale di Educazione) Erogato tramite il Comune di Cortina d’Ampezzo | 707,49 € |
27/10/2022 | REGIONE DEL VENETO – AZIENDA ZERO | (Contributo gestionale Asilo Nido) | 15.232,69 € |
16/11/2022 | REGIONE DEL VENETO – AZIENDA ZERO | (Contributo gestionale Asilo Nido) | 680,79 € |
16/12/2022 | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE | (Contributo per fabbisogno energetico Scuola Primaria) | 1.982,60 € |
TOTALE | 124.551,34 € |
Contributi Privati 2022
Data riscossione | Donatore | Importo | |
06/12/2022 | Donazione liberale | Donazione liberale | 500,00 € |
06/12/2022 | Donazione liberale | Donazione liberale | 5.000,00 € |
06/12/2022 | Gofudme | Raccolta fondi | 2.912,50 € |
12/12/2022 | La Cooperativa di Cortina | Mercatino per raccolta fondi | 761,00 € |
12/12/2022 | Gofudme | Raccolta fondi | 145,15 € |
12/12/2022 | Gofudme | Raccolta fondi | 23,77 € |
13/12/2022 | Gofudme | Raccolta fondi | 48,30 € |
15/12/2022 | La Cooperativa di Cortina | Mercatino per raccolta fondi | 780,84 € |
15/12/2022 | Gofudme | Raccolta fondi | 48,30 € |
16/12/2022 | Gofudme | Raccolta fondi | 48,30 € |
21/12/2022 | Donazione liberale | Donazione liberale | 100,00 € |
23/12/2022 | Gofudme | Raccolta fondi | 19,17 € |
Contributi pubblici a.s. 2021
Informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati nell’anno 2021 da parte dello facciamo un nido, associazione no profit – ai sensi della legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129.
Denominazione soggetto erogante | Somma incassata euro | Data di incasso | Causale |
Comune di Cortina | 80.701,77 € | marzo 2021 | contributo servizi infanzia |
3.037,94 € | gennaio/ottobre 2021 | contributi vari | |
Regione Veneto | 17.083,11 € | marzo 2021 | contributo piano pluriennale educazione Infanzia 0-6 |
9.093,81 € | maggio 2021 | contributo gestionale infanzia 3-6 | |
15.048,79 € | ottobre 2021 | contributo gestionale asili nido 0-3 | |
44.681,82 € | maggio/dicembre 2021 | contributo gestionale scuola primaria paritaria | |
3.981,94 € | marzo/ottobre 2021 | contributi covid e gestionale aggiuntivo | |
Consorzio BIM Piave | 6.000,00 € | luglio 2021 | contributo Bim Piave asili nido |